Galleta con relleno de café - Con Tagatosa - 100 gramos - Damhert
Al comprar este producto puede obtener hasta 2 Puntos Dietética Online.
Su carrito totalizará 2 puntos que se puede(n) transformar en un cupón descuento de 0,10 €.

Al comprar este producto puede obtener hasta 2 Puntos Dietética Online.
Su carrito totalizará 2 puntos que se puede(n) transformar en un cupón descuento de 0,10 €.
Ingredientes: harina de trigo, grasa vegetal, tagatosa (8,7%), isomalt (8,7%), las fibras de los alimentos (12,2%): inulina y oligosacáridos, whey powder, leche en polvo desnatada, colorante: caramelo, aroma, aceite vegetal, emulgente: lecitina de la violación, el huevo, la sal, el sodio, gasificantes: bicarbonato y de bicarbonato de amonio. Este producto contiene sus azúcares naturales. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.
Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco después de la apertura.
Valor Nutricional:
| Valor nutricional 100 g | Valor nutricional porción |
| EnergÃa: 488 kcal / 2040 kJ | EnergÃa: 54 kcal / 225 kJ |
| ProteÃnas: 4.9. g | ProteÃnas: 0.5 g |
| Hidratos de carbono: 51.8 g | Hidratos de carbono: 5.7 g |
| de las cuales azúcares: 5.1 g | de las cuales azúcares: 0.6 g |
| de las cuales tagatosa: 8.7 g | de las cuales tagatosa: 1.0 g |
| de las cuales almidón: 25.0 g | de las cuales almidón: 2.8 g |
| de las cuales polioles: 8.7 g | de las cuales polioles: 1.0 g |
| Grasas: 31.6 g | Grasas: 3.5 g |
| de las cuales saturadas: 29.8 g | de las cuales saturadas: 3.3 g |
| de las cuales mono-insaturadas: 0.7 g | de las cuales mono-insaturadas: <0.1 g |
| de las cuales poli-insaturadas: 0.3 g | de las cuales poli-insaturadas: <0.1 g |
| Fibras de alimentación: 12.2 g | Fibras de alimentación: 1.4 g |
| Sodio: 100 mg | Sodio: 11.1 mg |





























