Galletas Chocolate Negro Petit Beurre - Con Tagatosa - 125 gramos - Damhert
Al comprar este producto puede obtener hasta 3 Puntos Dietética Online.
Su carrito totalizará 3 puntos que se puede(n) transformar en un cupón descuento de 0,15 €.

Al comprar este producto puede obtener hasta 3 Puntos Dietética Online.
Su carrito totalizará 3 puntos que se puede(n) transformar en un cupón descuento de 0,15 €.
Galletas Petit Beure con chocolate negro
Crujientes galletas de mantequilla con chocolate negro. Endulzado con Tagatosa.
Ingredientes: harina de trigo, mantequilla (19%), tagatosa (6,2%), isomalt (6,2%), fibras de alimentos: inulina y oligo-sacáridos, leche entera en polvo, sabores, sal marina, gasificantes: carbonato ácido de amonio, acidulante: ácido cÃtrico. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.
Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.
Valor Nutricional:
| Valor nutricional 100g | Valor nutricional porción |
| Energía: 477 kcal / 1999 kJ | Energía: 45 kcal / 190 kJ |
| Proteínas: 9.0 g | Proteínas: 0.9 g |
| Hidratos de carbono: 62.0 g | Hidratos de carbono: 5.9 g |
| de las cuales azúcares: 2.0 g | de las cuales azúcares: 0.2 g |
| de las cuales tagatosa: 6.2 g | de las cuales tagatosa: 0.6 g |
| de las cuales almidón: 47.7 g | de las cuales almidón: 4.5 g |
| de las cuales polioles: 6.2 g | de las cuales polioles: 0.6 g |
| Grasas: 20 g | Grasas: 1.9 g |
| de las cuales saturadas: 12.7 g | de las cuales saturadas: 1.2 g |
| de las cuales mono-insaturadas: 5.8 g | de las cuales mono-insaturadas: 0.6 g |
| de las cuales poli-insaturadas: 1.4 g | de las cuales poli-insaturadas: 0.1 g |
| Fibras de alimentación: 5.0 g | Fibras de alimentación: 0.5 g |
| Sodio: 0.3 g | Sodio: 0.03 g |





























