
ProteÃna 100% Whey suero de leche
Ingredientes: Contiene suero concentrado de leche obtenido por tres procesos diferentes, aislado por intercambio iónico, ultrafiltración e hidrólisis. También está formado por fructosa, fructooligosacáridos, complejo vitamÃnico, sucralosa y aromas naturales.
Sabor: Plátano con yogur
Aminograma por 100 g de batido
| Aminoácidos | mg/100g |
| L-alanina | 4,5 |
| L-arginina | 2,3 |
| Acido L-aspártico | 10,0 |
| L-Cistina | 1,8 |
| Acido L-Glutamico | 18,6 |
| L-Glicina | 1,5 |
| L-Histidina | 2,0 |
| L-Isoleucina | 5,9 |
| L-Leucina | 10,1 |
| L-lisina | 9,0 |
| L-Metionina | 2,3 |
| L-Fenilalanina | 3,4 |
| L-Prolina | 6,5 |
| L-Serina | 4,7 |
| L-Treonina | 6,0 |
| L-Triptófano | 1,4 |
| L-Tirosina | 3,1 |
| L-Valina | 5,9 |
| Beta Lactoglobulina | 31,7 |
| Alfa Lactoalbumina | 11,2 |
| sero albumina | 1,0 |
| inmunoglobulina | G 1,4 |
| lactoferrina | 0,7 |
| glicomacropeptidos | 18,1 |
Vitaminas
| Vitaminas | CDR mg/100grs | batido 50g | batido en agua |
| Vit C (ácido L-ascórbico) mg | 60 | 30 | 15,00 |
| Vit B3 (nicotinamida)mg-NE | 18 | 11 | 5,50 |
| Vit E (D,alfa-tocoferol acetato) mg | 10 | 6 | 3,00 |
| B5 (D-pantotenato cálcico) mg | 6 | 2 | 1,00 |
| B6 (piridoxina clorhidrato) mg | 2 | 0,9 | 0,45 |
| B2 (riboflavina) mg | 1,6 | 1 | 0,50 |
| B1 (tiamina hcl) mg | 1,4 | 0,7 | 0,35 |
| A (retinol) mcg | 800 | 430 | 215,00 |
| Acido folico (folato) mcg | 200 | 120 | 60,00 |
| D-biotina mcg | 150 | 90 | 45,00 |
| D3 (colecalciferol) mcg | 5 | 3 | 1,50 |
| B12 (cianocobalamina) mcg | 1 | 0,9 | 0,45 |
Minerales
| Minerales | CDR mg/100grs | batido 50grs | batido en agua |
| Potasio mg | * | 95 | 47 |
| Calcio mg | 800 | 270 | 135 |
| Fósforo mg | 800 | 200 | 100 |
| Magnesio mg | 300 | 63 | 31,5 |
Presentación: Envase de 2,2 kg





























