
MaxiChia
Semilla entera de Chia
Alimento básico en la antigua dieta precolombina, cobra fuerza en nuestros dÃas para completar la dieta actual. Proporciona gran variedad nutrientes de alta calidad. Nutrición completa en una pequeña semilla.
La semilla de chÃa (Salvia hispanica L.) es una planta emparentada con la menta, que puede alcanzar los dos metros de altura. Originaria de las zonas montañosas de Méjico, donde su semilla se consideraba un alimento básico en la antigua dieta precolombina, fue dejada en el olvido durante siglos y recuperada en nuestros dÃas para que podamos disfrutar de un antiguo alimento idóneo para completar la dieta actual.
La diminuta semilla de Chia (apenas 2 mm) encierra unas excelentes propiedades en tan reducido tamaño. Es una fuente extraordinaria de omega 3 de cadena corta (ALA), con un balance óptimo entre sus ácidos grasos (omega 3 y omega 6), calcio, hierro y fósforo. Posee proteÃnas de alto valor biológico, fibra soluble (que mejora la absorción de nutrientes en el intestino) y antioxidantes naturales.
Modo de empleo: 5 gramos al dÃa.
Ingredientes: 100% Semillas de Chia.
Información nutricional:
| Contenido | 100 g | 20 g (2 cucharadas) |
| CalorÃas | 524 Kcal | 105 Kcal |
| Contenido total de grasa | 31,64 g | 6,29 g |
| Acidos grasos saturados | 3,10 g | 0,62 g |
| Acidos grasos Trans. | 0,00 g | 0,00 g |
| Acidos grasos Monoinsaturados | 2,10 g | 0,42 g |
| Omega-6 | 5,90 g | 1,18 g |
| Omega-3 | 20,36 g | 4,07 g |
| Colesterol | 0g | 0,00 g |
| ProteÃnas | 21,20 g | 4,25 g |
| Carbohidratos | 37,50 g | 7,50 g |
| Fibra dietaria, total | 33,70 g | 6,74 g |
| Fibra dietaria, soluble | 5,0 g | 1,00 g |
| Fibra dietaria, insoluble | 29,7 g | 5,94 g |
| Vitaminas | en 100 g | en 20 g (2 cucharadas) |
| Vitamina A | 10 IU | |
| Vitamina B1 | 0,89 | 0,18 |
| Vitamina B2 | 0,2 | 0,4 |
| Vitamina B3 | 11,2 | 2,24 |
| Vitamina B6 | 0,1 | 0,02 |
| Vitamina B8 | 12500 | 2500 |
| Vitamina E | 29,1 | 5,82 |
| Minerales | en 100 g | en 20 g (2 cucharadas) |
| Calcio | 500 | 10 |
| Fósforo | 535 | 16 |
| Magnesio | 290 | 20 |
| Natrium | < 0,3 | < 0,01 |
| Potasio | 600 | 6 |
| Boro | 0,03 | |
| Cobre | 1,5 | 1,5 |
| Hierro | 6,5 | 1,5 |
| Selenio | < 0.2 | |
| Zinc | 5 | 7 |
Antioxidantes naturales: Flavonoides No Hidrolizados, Flavonoides Hidrizados, Vitamina E.
Peso neto: 500 gramos.
Presentación: Envase de 500 gramos de semillas de Chia.





























